합판거푸집 단가산출근거
합판거푸집의 m²당 단가산출근거입니다. 규격 5개의 재료비·노무비·경비와 표준품셈에 따른 산출 근거를 모두 보여 줍니다. 단가는 2026년 하반기 노임(2026.9.1 적용)과 기초데이터 자재·장비 단가로 계산한 값이며, 노임이 바뀌면 새 단가로 다시 계산됩니다.
| 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회, 재물치장 | m² | 31,683 | 86,115 | 861 | 118,659 | 산근 143 |
| 2회, 매우복잡 | m² | 17,928 | 68,892 | 689 | 87,509 | 산근 144 |
| 3회, 복잡 | m² | 14,576 | 57,410 | 574 | 72,560 | 산근 145 |
| 4회, 보통 | m² | 12,618 | 38,273 | 383 | 51,274 | 산근 146 |
| 6회, 간단 | m² | 11,057 | 34,446 | 344 | 45,847 | 산근 147 |
합판거푸집 (1회, 재물치장) — 산근 143
m²당 118,659원 (재료비 31,683 · 노무비 86,115 · 경비 861) · 근거: 표준품셈 135p 제6장 철근콘크리트공사, 6-3-1 합판거푸집
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 합판 : 10,690 * 1.03 m² = 11,011 | 11,011 | - | - |
| 재료비 | 각재 : 511,929 * 0.038 m³ = 19,453 | 19,453 | - | - |
| 재료비 | 재료비 : 30,464 * 0.04 = 1,219 | 1,219 | - | - |
| 노무비 | 형틀목공 : 275,379 * 5.0 인 / 20 m² = 68,845 | - | 68,845 | - |
| 노무비 | 보통인부 : 172,698 * 2.0 인 / 20 m² = 17,270 | - | 17,270 | - |
| 경비 | 경비 : 86,115 * 0.01 = 861 | - | - | 861 |
| 합계 | 31,683 | 86,115 | 861 | |
합판거푸집 (2회, 매우복잡) — 산근 144
m²당 87,509원 (재료비 17,928 · 노무비 68,892 · 경비 689) · 근거: 표준품셈 135p 제6장 철근콘크리트공사, 6-3-1 합판거푸집
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 합판 : 10,690 * 1.03 m² * 0.55 = 6,056 | 6,056 | - | - |
| 재료비 | 각재 : 511,929 * 0.038 m³ * 0.55 = 10,699 | 10,699 | - | - |
| 재료비 | 재료비 : 16,755 * 0.07 = 1,173 | 1,173 | - | - |
| 노무비 | 형틀목공 : 275,379 * 5.0 인 / 25 m² = 55,076 | - | 55,076 | - |
| 노무비 | 보통인부 : 172,698 * 2.0 인 / 25 m² = 13,816 | - | 13,816 | - |
| 경비 | 경비 : 68,892 * 0.01 = 689 | - | - | 689 |
| 합계 | 17,928 | 68,892 | 689 | |
합판거푸집 (3회, 복잡) — 산근 145
m²당 72,560원 (재료비 14,576 · 노무비 57,410 · 경비 574) · 근거: 표준품셈 135p 제6장 철근콘크리트공사, 6-3-1 합판거푸집
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 합판 : 10,690 * 1.03 m² * 0.443 = 4,878 | 4,878 | - | - |
| 재료비 | 각재 : 511,929 * 0.038 m³ * 0.443 = 8,618 | 8,618 | - | - |
| 재료비 | 재료비 : 13,496 * 0.08 = 1,080 | 1,080 | - | - |
| 노무비 | 형틀목공 : 275,379 * 5.0 인 / 30 m² = 45,897 | - | 45,897 | - |
| 노무비 | 보통인부 : 172,698 * 2.0 인 / 30 m² = 11,513 | - | 11,513 | - |
| 경비 | 경비 : 57,410 * 0.01 = 574 | - | - | 574 |
| 합계 | 14,576 | 57,410 | 574 | |
합판거푸집 (4회, 보통) — 산근 146
m²당 51,274원 (재료비 12,618 · 노무비 38,273 · 경비 383) · 근거: 표준품셈 135p 제6장 철근콘크리트공사, 6-3-1 합판거푸집
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 합판 : 10,690 * 1.03 m² * 0.38 = 4,184 | 4,184 | - | - |
| 재료비 | 각재 : 511,929 * 0.038 m³ * 0.38 = 7,392 | 7,392 | - | - |
| 재료비 | 재료비 : 11,576 * 0.09 = 1,042 | 1,042 | - | - |
| 노무비 | 형틀목공 : 275,379 * 5.0 인 / 45 m² = 30,598 | - | 30,598 | - |
| 노무비 | 보통인부 : 172,698 * 2.0 인 / 45 m² = 7,675 | - | 7,675 | - |
| 경비 | 경비 : 38,273 * 0.01 = 383 | - | - | 383 |
| 합계 | 12,618 | 38,273 | 383 | |
합판거푸집 (6회, 간단) — 산근 147
m²당 45,847원 (재료비 11,057 · 노무비 34,446 · 경비 344) · 근거: 표준품셈 135p 제6장 철근콘크리트공사, 6-3-1 합판거푸집
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 합판 : 10,690 * 1.03 m² * 0.327 = 3,600 | 3,600 | - | - |
| 재료비 | 각재 : 511,929 * 0.038 m³ * 0.327 = 6,361 | 6,361 | - | - |
| 재료비 | 재료비 : 9,961 * 0.11 = 1,096 | 1,096 | - | - |
| 노무비 | 형틀목공 : 275,379 * 5.0 인 / 50 m² = 27,538 | - | 27,538 | - |
| 노무비 | 보통인부 : 172,698 * 2.0 인 / 50 m² = 6,908 | - | 6,908 | - |
| 경비 | 경비 : 34,446 * 0.01 = 344 | - | - | 344 |
| 합계 | 11,057 | 34,446 | 344 | |
이 단가로 설계서를 바로 만들어 보세요. 5분설계에서 공종과 수량만 넣으면 내역서·원가계산서·수량산출서·설계문서가 자동으로 나옵니다(가입 없이 무료). 설계서 만들어 보기
계산 결과는 설계 실무를 돕기 위한 참고자료이며, 최종 설계서의 검토와 책임은 사용자에게 있습니다.