5분설계 › 기초 데이터 › 단가산출근거 › 표층포설및다짐

표층포설및다짐 단가산출근거

표층포설및다짐의 m²당 단가산출근거입니다. 규격 6개의 재료비·노무비·경비와 표준품셈에 따른 산출 근거를 모두 보여 줍니다. 단가는 2026년 하반기 노임(2026.9.1 적용)과 기초데이터 자재·장비 단가로 계산한 값이며, 노임이 바뀌면 새 단가로 다시 계산됩니다.

규격단위재료비노무비경비합계번호
소규모포설,t=7.5cm이하m²5456,6014027,548산근 451
소규모공사(Q=150~300m²)m²7288,79953610,063산근 452
소규모공사(Q=150이하m²)m²1,09013,20280415,096산근 453
소형장비m²5351,9284452,908산근 454
대형장비, 시공폭 2m≤폭<3mm²2081,2943381,840산근 455
대형장비, 시공폭 3m≤폭m²113699183995산근 456

표층포설및다짐 (소규모포설,t=7.5cm이하) — 산근 451

m²당 7,548원 (재료비 545 · 노무비 6,601 · 경비 402) · 근거: 표준품셈 312p 제1장 도로포장공사, 1-5-5 소규모포설

구분산출 근거재료비노무비경비
노무비포 장 공 : 274,873 * 2 인 / 300 m² = 1,832-1,832-
노무비보통인부 : 172,698 * 1 인 / 300 m² = 576-576-
재료비재료비: 1,767 / 37.5 * 1 대 = 4747--
노무비노무비: 36,605 / 37.5 * 1 대 = 976-976-
경비경비: 620 / 37.5 * 1 대 = 17--17
재료비재료비: 3,420 / 37.5 * 1 대 = 9191--
노무비노무비: 36,605 / 37.5 * 1 대 = 976-976-
경비경비: 1,967 / 37.5 * 1 대 = 52--52
재료비재료비: 6,935 / 37.5 * 1 대 = 185185--
노무비노무비: 59,026 / 37.5 * 1 대 = 1,574-1,574-
경비경비: 7,505 / 37.5 * 1 대 = 200--200
재료비재료비: 16,636 / 37.5 * 0.5 대 = 222222--
노무비노무비: 50,009 / 37.5 * 0.5 대 = 667-667-
경비경비: 9,986 / 37.5 * 0.5 대 = 133--133
합계5456,601402

표층포설및다짐 (소규모공사(Q=150~300m²)) — 산근 452

m²당 10,063원 (재료비 728 · 노무비 8,799 · 경비 536) · 근거: 표준품셈 312p 제1장 도로포장공사, 1-5-5 소규모포설

구분산출 근거재료비노무비경비
노무비포 장 공 : 274,873 * 2 인 / 225.04 m² = 2,443-2,443-
노무비보통인부 : 172,698 * 1 인 / 225.04 m² = 767-767-
재료비재료비: 1,767 / 28.13 * 1 대 = 6363--
노무비노무비: 36,605 / 28.13 * 1 대 = 1,301-1,301-
경비경비: 620 / 28.13 * 1 대 = 22--22
재료비재료비: 3,420 / 28.13 * 1 대 = 122122--
노무비노무비: 36,605 / 28.13 * 1 대 = 1,301-1,301-
경비경비: 1,967 / 28.13 * 1 대 = 70--70
재료비재료비: 6,935 / 28.13 * 1 대 = 247247--
노무비노무비: 59,026 / 28.13 * 1 대 = 2,098-2,098-
경비경비: 7,505 / 28.13 * 1 대 = 267--267
재료비재료비: 16,636 / 28.13 * 0.5 대 = 296296--
노무비노무비: 50,009 / 28.13 * 0.5 대 = 889-889-
경비경비: 9,986 / 28.13 * 0.5 대 = 177--177
합계7288,799536

표층포설및다짐 (소규모공사(Q=150이하m²)) — 산근 453

m²당 15,096원 (재료비 1,090 · 노무비 13,202 · 경비 804) · 근거: 표준품셈 29p 제1장 적용기준, 1-4-6 2. 소규모(작업물량 제한)

구분산출 근거재료비노무비경비
노무비포 장 공 : 274,873 * 2 인 / 150 m² = 3,665-3,665-
노무비보통인부 : 172,698 * 1 인 / 150 m² = 1,151-1,151-
재료비재료비: 1,767 / 18.75 * 1 대 = 9494--
노무비노무비: 36,605 / 18.75 * 1 대 = 1,952-1,952-
경비경비: 620 / 18.75 * 1 대 = 33--33
재료비재료비: 3,420 / 18.75 * 1 대 = 182182--
노무비노무비: 36,605 / 18.75 * 1 대 = 1,952-1,952-
경비경비: 1,967 / 18.75 * 1 대 = 105--105
재료비재료비: 6,935 / 18.75 * 1 대 = 370370--
노무비노무비: 59,026 / 18.75 * 1 대 = 3,148-3,148-
경비경비: 7,505 / 18.75 * 1 대 = 400--400
재료비재료비: 16,636 / 18.75 * 0.5 대 = 444444--
노무비노무비: 50,009 / 18.75 * 0.5 대 = 1,334-1,334-
경비경비: 9,986 / 18.75 * 0.5 대 = 266--266
합계1,09013,202804

표층포설및다짐 (소형장비) — 산근 454

m²당 2,908원 (재료비 535 · 노무비 1,928 · 경비 445) · 근거: 표준품셈 313p 제1장 도로포장공사, 1-5-6 기계포설(소형장비)

구분산출 근거재료비노무비경비
노무비포 장 공 : 274,873 * 3 인 / 1600 m² = 515-515-
노무비보통인부 : 172,698 * 1 인 / 1600 m² = 108-108-
재료비재료비: 10,306 / 200 * 1 대 = 5252--
노무비노무비: 59,026 / 200 * 1 대 = 295-295-
경비경비: 52,633 / 200 * 1 대 = 263--263
재료비재료비: 19,792 / 200 * 1 대 = 9999--
재료비재료비: 19,792 / 200 * 1 대 = 9999--
재료비재료비: 19,792 / 200 * 1 대 = 9999--
재료비재료비: 12,340 / 200 * 1 대 = 6262--
노무비노무비: 59,026 / 200 * 1 대 = 295-295-
경비경비: 10,298 / 200 * 1 대 = 51--51
재료비재료비: 8,292 / 200 * 1 대 = 4141--
노무비노무비: 59,026 / 200 * 1 대 = 295-295-
경비경비: 12,230 / 200 * 1 대 = 61--61
재료비재료비 : 8,118 / 200 * 1 대 = 4141--
노무비노무비 : 59,026 / 200 * 1 대 = 295-295-
경비경비 : 9,037 / 200 * 1 대 = 45--45
재료비재료비 : 16,636 / 200 * 0.5 대 = 4242--
노무비노무비 : 50,009 / 200 * 0.5 대 = 125-125-
경비경비 : 9,986 / 200 * 0.5 대 = 25--25
합계5351,928445

표층포설및다짐 (대형장비, 시공폭 2m≤폭<3m) — 산근 455

m²당 1,840원 (재료비 208 · 노무비 1,294 · 경비 338) · 근거: 표준품셈 313p 제1장 도로포장공사, 1-5-7 기계포설(대형장비)

구분산출 근거재료비노무비경비
노무비포 장 공 : 274,873 * 4 인 / 2600 m² = 423-423-
노무비보통인부 : 172,698 * 1 인 / 2600 m² = 66-66-
재료비재료비 : 19,140 / 325 * 1 대 = 5959--
노무비노무비 : 59,026 / 325 * 1 대 = 182-182-
경비경비 : 59,141 / 325 * 1 대 = 182--182
재료비재료비 : 15,100 / 325 * 1 대 = 4646--
노무비노무비 : 59,026 / 325 * 1 대 = 182-182-
경비경비 : 12,857 / 325 * 1 대 = 40--40
재료비재료비 : 13,539 / 325 * 1 대 = 4242--
노무비노무비 : 59,026 / 325 * 1 대 = 182-182-
경비경비 : 19,136 / 325 * 1 대 = 59--59
재료비재료비 : 8,118 / 325 * 1 대 = 2525--
노무비노무비 : 59,026 / 325 * 1 대 = 182-182-
경비경비 : 9,037 / 325 * 1 대 = 28--28
재료비재료비 : 23,075 / 325 * 0.5 대 = 3636--
노무비노무비 : 50,009 / 325 * 0.5 대 = 77-77-
경비경비 : 19,154 / 325 * 0.5 대 = 29--29
합계2081,294338

표층포설및다짐 (대형장비, 시공폭 3m≤폭) — 산근 456

m²당 995원 (재료비 113 · 노무비 699 · 경비 183) · 근거: 표준품셈 313p 제1장 도로포장공사, 1-5-7 기계포설(대형장비)

구분산출 근거재료비노무비경비
노무비포 장 공 : 274,873 * 4 인 / 4800 m² = 229-229-
노무비보통인부 : 172,698 * 1 인 / 4800 m² = 36-36-
재료비재료비 : 19,140 / 600 * 1 대 = 3232--
노무비노무비 : 59,026 / 600 * 1 대 = 98-98-
경비경비 : 59,141 / 600 * 1 대 = 99--99
재료비재료비 : 15,100 / 600 * 1 대 = 2525--
노무비노무비 : 59,026 / 600 * 1 대 = 98-98-
경비경비 : 12,857 / 600 * 1 대 = 21--21
재료비재료비 : 13,539 / 600 * 1 대 = 2323--
노무비노무비 : 59,026 / 600 * 1 대 = 98-98-
경비경비 : 19,136 / 600 * 1 대 = 32--32
재료비재료비 : 8,118 / 600 * 1 대 = 1414--
노무비노무비 : 59,026 / 600 * 1 대 = 98-98-
경비경비 : 9,037 / 600 * 1 대 = 15--15
재료비재료비 : 23,075 / 600 * 0.5 대 = 1919--
노무비노무비 : 50,009 / 600 * 0.5 대 = 42-42-
경비경비 : 19,154 / 600 * 0.5 대 = 16--16
합계113699183

이 단가로 설계서를 바로 만들어 보세요. 5분설계에서 공종과 수량만 넣으면 내역서·원가계산서·수량산출서·설계문서가 자동으로 나옵니다(가입 없이 무료). 설계서 만들어 보기

계산 결과는 설계 실무를 돕기 위한 참고자료이며, 최종 설계서의 검토와 책임은 사용자에게 있습니다.

다른 공종 단가산출근거

단가산출근거 전체 목록 · 실무 가이드