수로관소운반 단가산출근거
수로관소운반의 본당 단가산출근거입니다. 규격 10개의 재료비·노무비·경비와 표준품셈에 따른 산출 근거를 모두 보여 줍니다. 단가는 2026년 하반기 노임(2026.9.1 적용)과 기초데이터 자재·장비 단가로 계산한 값이며, 노임이 바뀌면 새 단가로 다시 계산됩니다.
| 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x300 | 본 | 100 | 906 | 3,216 | 4,222 | 산근 536 |
| 400x400 | 본 | 153 | 1,391 | 4,941 | 6,485 | 산근 537 |
| 500x500 | 본 | 220 | 1,998 | 7,093 | 9,311 | 산근 538 |
| 600x600 | 본 | 302 | 2,743 | 9,746 | 12,791 | 산근 539 |
| 700x600 | 본 | 317 | 2,881 | 10,212 | 13,410 | 산근 540 |
| 800x700 | 본 | 394 | 3,575 | 12,682 | 16,651 | 산근 541 |
| 900x800 | 본 | 469 | 4,263 | 15,164 | 19,896 | 산근 542 |
| 1000x1000 | 본 | 589 | 5,349 | 18,992 | 24,930 | 산근 543 |
| 1200x1000 | 본 | 747 | 6,785 | 24,045 | 31,577 | 산근 544 |
| 1500x1200 | 본 | 1,053 | 9,562 | 34,031 | 44,646 | 산근 545 |
수로관소운반 (300x300) — 산근 536
본당 4,222원 (재료비 100 · 노무비 906 · 경비 3,216) · 근거: 소운반거리 기준 산출
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 0.263 ton = 1,549 | - | - | 1,549 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 0.263 ton = 1,549 | - | - | 1,549 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 55.22 = 100 | 100 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 55.22 = 906 | - | 906 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 55.22 = 118 | - | - | 118 |
| 합계 | 100 | 906 | 3,216 | |
수로관소운반 (400x400) — 산근 537
본당 6,485원 (재료비 153 · 노무비 1,391 · 경비 4,941) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 0.404 ton = 2,380 | - | - | 2,380 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 0.404 ton = 2,380 | - | - | 2,380 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 35.94 = 153 | 153 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 35.94 = 1,391 | - | 1,391 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 35.94 = 181 | - | - | 181 |
| 합계 | 153 | 1,391 | 4,941 | |
수로관소운반 (500x500) — 산근 538
본당 9,311원 (재료비 220 · 노무비 1,998 · 경비 7,093) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 0.58 ton = 3,416 | - | - | 3,416 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 0.58 ton = 3,416 | - | - | 3,416 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 25.03 = 220 | 220 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 25.03 = 1,998 | - | 1,998 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 25.03 = 261 | - | - | 261 |
| 합계 | 220 | 1,998 | 7,093 | |
수로관소운반 (600x600) — 산근 539
본당 12,791원 (재료비 302 · 노무비 2,743 · 경비 9,746) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 0.797 ton = 4,694 | - | - | 4,694 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 0.797 ton = 4,694 | - | - | 4,694 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 18.23 = 302 | 302 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 18.23 = 2,743 | - | 2,743 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 18.23 = 358 | - | - | 358 |
| 합계 | 302 | 2,743 | 9,746 | |
수로관소운반 (700x600) — 산근 540
본당 13,410원 (재료비 317 · 노무비 2,881 · 경비 10,212) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 0.835 ton = 4,918 | - | - | 4,918 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 0.835 ton = 4,918 | - | - | 4,918 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 17.36 = 317 | 317 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 17.36 = 2,881 | - | 2,881 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 17.36 = 376 | - | - | 376 |
| 합계 | 317 | 2,881 | 10,212 | |
수로관소운반 (800x700) — 산근 541
본당 16,651원 (재료비 394 · 노무비 3,575 · 경비 12,682) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 1.037 ton = 6,108 | - | - | 6,108 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 1.037 ton = 6,108 | - | - | 6,108 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 13.99 = 394 | 394 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 13.99 = 3,575 | - | 3,575 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 13.99 = 466 | - | - | 466 |
| 합계 | 394 | 3,575 | 12,682 | |
수로관소운반 (900x800) — 산근 542
본당 19,896원 (재료비 469 · 노무비 4,263 · 경비 15,164) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 1.24 ton = 7,304 | - | - | 7,304 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 1.24 ton = 7,304 | - | - | 7,304 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 11.73 = 469 | 469 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 11.73 = 4,263 | - | 4,263 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 11.73 = 556 | - | - | 556 |
| 합계 | 469 | 4,263 | 15,164 | |
수로관소운반 (1000x1000) — 산근 543
본당 24,930원 (재료비 589 · 노무비 5,349 · 경비 18,992) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 1.553 ton = 9,147 | - | - | 9,147 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 1.553 ton = 9,147 | - | - | 9,147 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 9.35 = 589 | 589 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 9.35 = 5,349 | - | 5,349 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 9.35 = 698 | - | - | 698 |
| 합계 | 589 | 5,349 | 18,992 | |
수로관소운반 (1200x1000) — 산근 544
본당 31,577원 (재료비 747 · 노무비 6,785 · 경비 24,045) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 1.966 ton = 11,580 | - | - | 11,580 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 1.966 ton = 11,580 | - | - | 11,580 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 7.37 = 747 | 747 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 7.37 = 6,785 | - | 6,785 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 7.37 = 885 | - | - | 885 |
| 합계 | 747 | 6,785 | 24,045 | |
수로관소운반 (1500x1200) — 산근 545
본당 44,646원 (재료비 1,053 · 노무비 9,562 · 경비 34,031) · 근거: 소운반거리 기준 산출 (품셈 8-2-8 덤프트럭 179p)
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 경비 | 상차비 : 5,890 * 2.783 ton = 16,392 | - | - | 16,392 |
| 경비 | 하차비 : 5,890 * 2.783 ton = 16,392 | - | - | 16,392 |
| 재료비 | 재료비 : 5,506 / 5.23 = 1,053 | 1,053 | - | - |
| 노무비 | 노무비 : 50,009 / 5.23 = 9,562 | - | 9,562 | - |
| 경비 | 경비 : 6,522 / 5.23 = 1,247 | - | - | 1,247 |
| 합계 | 1,053 | 9,562 | 34,031 | |
이 단가로 설계서를 바로 만들어 보세요. 5분설계에서 공종과 수량만 넣으면 내역서·원가계산서·수량산출서·설계문서가 자동으로 나옵니다(가입 없이 무료). 설계서 만들어 보기
계산 결과는 설계 실무를 돕기 위한 참고자료이며, 최종 설계서의 검토와 책임은 사용자에게 있습니다.