5분설계 › 기초 데이터 › 단가산출근거 › 흙쌓기

흙쌓기 단가산출근거

흙쌓기의 m³당 단가산출근거입니다. 규격 10개의 재료비·노무비·경비와 표준품셈에 따른 산출 근거를 모두 보여 줍니다. 단가는 2026년 하반기 노임(2026.9.1 적용)과 기초데이터 자재·장비 단가로 계산한 값이며, 노임이 바뀌면 새 단가로 다시 계산됩니다.

규격단위재료비노무비경비합계번호
0.2m³+4.4tonm³6686,2199767,863산근 66
0.4m³+4.4tonm³6674,9547566,377산근 67
0.6m³+4.4tonm³6054,7017836,089산근 68
0.7m³+4.4tonm³5974,5577425,896산근 69
0.6m³+10tonm³6601,9936953,348산근 70
0.7m³+10tonm³6521,8496543,155산근 71
노 상(전진작업)m³7892,0349243,747산근 72
노 상(왕복작업)m³6311,7326843,047산근 73
노 체(전진작업)m³5921,5536552,800산근 74
노 체(왕복작업)m³4871,3524952,334산근 75

흙쌓기 (0.2m³+4.4ton) — 산근 66

m³당 7,863원 (재료비 668 · 노무비 6,219 · 경비 976) · 근거: 표준품셈 171p 제8장 건설기계, 8-2-3 굴착기

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 8,324 / 23.33 = 357357--
노무비노무비 : 59,026 / 23.33 = 2,530-2,530-
경비경비 : 13,873 / 23.33 = 595--595
재료비재료비 : 4,975 / 16 = 311311--
노무비노무비 : 59,026 / 16 = 3,689-3,689-
경비경비 : 6,099 / 16 = 381--381
합계6686,219976

흙쌓기 (0.4m³+4.4ton) — 산근 67

m³당 6,377원 (재료비 667 · 노무비 4,954 · 경비 756) · 근거: 표준품셈 171p 제8장 건설기계, 8-2-3 굴착기

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 16,618 / 46.66 = 356356--
노무비노무비 : 59,026 / 46.66 = 1,265-1,265-
경비경비 : 17,514 / 46.66 = 375--375
재료비재료비 : 4,975 / 16 = 311311--
노무비노무비 : 59,026 / 16 = 3,689-3,689-
경비경비 : 6,099 / 16 = 381--381
합계6674,954756

흙쌓기 (0.6m³+4.4ton) — 산근 68

m³당 6,089원 (재료비 605 · 노무비 4,701 · 경비 783) · 근거: 표준품셈 171p 제8장 건설기계, 8-2-3 굴착기

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 17,122 / 58.32 = 294294--
노무비노무비 : 59,026 / 58.32 = 1,012-1,012-
경비경비 : 23,423 / 58.32 = 402--402
재료비재료비 : 4,975 / 16 = 311311--
노무비노무비 : 59,026 / 16 = 3,689-3,689-
경비경비 : 6,099 / 16 = 381--381
합계6054,701783

흙쌓기 (0.7m³+4.4ton) — 산근 69

m³당 5,896원 (재료비 597 · 노무비 4,557 · 경비 742) · 근거: 표준품셈 171p 제8장 건설기계, 8-2-3 굴착기

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 19,473 / 68.04 = 286286--
노무비노무비 : 59,026 / 68.04 = 868-868-
경비경비 : 24,554 / 68.04 = 361--361
재료비재료비 : 4,975 / 16 = 311311--
노무비노무비 : 59,026 / 16 = 3,689-3,689-
경비경비 : 6,099 / 16 = 381--381
합계5974,557742

흙쌓기 (0.6m³+10ton) — 산근 70

m³당 3,348원 (재료비 660 · 노무비 1,993 · 경비 695) · 근거: 표준품셈 171p 제8장 건설기계, 8-2-3 굴착기

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비: 17,122 / 58.32 = 294294--
노무비노무비: 59,026 / 58.32 = 1,012-1,012-
경비경비: 23,423 / 58.32 = 402--402
재료비재료비 : 16,636 / 84.38 = 197197--
노무비노무비 : 50,009 / 84.38 = 593-593-
경비경비 : 9,986 / 84.38 = 118--118
재료비재료비 : 25,758 / 152 = 169169--
노무비노무비 : 59,026 / 152 = 388-388-
경비경비 : 26,662 / 152 = 175--175
합계6601,993695

흙쌓기 (0.7m³+10ton) — 산근 71

m³당 3,155원 (재료비 652 · 노무비 1,849 · 경비 654) · 근거: 표준품셈 171p 제8장 건설기계, 8-2-3 굴착기

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비: 19,473 / 68.04 = 286286--
노무비노무비: 59,026 / 68.04 = 868-868-
경비경비: 24,554 / 68.04 = 361--361
재료비재료비 : 16,636 / 84.38 = 197197--
노무비노무비 : 50,009 / 84.38 = 593-593-
경비경비 : 9,986 / 84.38 = 118--118
재료비재료비 : 25,758 / 152 = 169169--
노무비노무비 : 59,026 / 152 = 388-388-
경비경비 : 26,662 / 152 = 175--175
합계6521,849654

흙쌓기 (노 상(전진작업)) — 산근 72

m³당 3,747원 (재료비 789 · 노무비 2,034 · 경비 924) · 근거: 표준품셈 182p 제8장 건설기계, 8-2-9 롤러

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 30,984 / 95.88 = 323323--
노무비노무비 : 59,026 / 95.88 = 616-616-
경비경비 : 46,851 / 95.88 = 489--489
재료비재료비 : 16,636 / 84.38 = 197197--
노무비노무비 : 50,009 / 84.38 = 593-593-
경비경비 : 9,986 / 84.38 = 118--118
재료비재료비 : 25,758 / 152 = 169169--
노무비노무비 : 59,026 / 152 = 388-388-
경비경비 : 26,662 / 152 = 175--175
재료비재료비 : 13,539 / 135 = 100100--
노무비노무비 : 59,026 / 135 = 437-437-
경비경비 : 19,136 / 135 = 142--142
합계7892,034924

흙쌓기 (노 상(왕복작업)) — 산근 73

m³당 3,047원 (재료비 631 · 노무비 1,732 · 경비 684) · 근거: 표준품셈 182p 제8장 건설기계, 8-2-9 롤러

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 30,984 / 187.92 = 165165--
노무비노무비 : 59,026 / 187.92 = 314-314-
경비경비 : 46,851 / 187.92 = 249--249
재료비재료비 : 16,636 / 84.38 = 197197--
노무비노무비 : 50,009 / 84.38 = 593-593-
경비경비 : 9,986 / 84.38 = 118--118
재료비재료비 : 25,758 / 152 = 169169--
노무비노무비 : 59,026 / 152 = 388-388-
경비경비 : 26,662 / 152 = 175--175
재료비재료비 : 13,539 / 135 = 100100--
노무비노무비 : 59,026 / 135 = 437-437-
경비경비 : 19,136 / 135 = 142--142
합계6311,732684

흙쌓기 (노 체(전진작업)) — 산근 74

m³당 2,800원 (재료비 592 · 노무비 1,553 · 경비 655) · 근거: 표준품셈 182p 제8장 건설기계, 8-2-9 롤러

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 30,984 / 143.82 = 215215--
노무비노무비 : 59,026 / 143.82 = 410-410-
경비경비 : 46,851 / 143.82 = 326--326
재료비재료비 : 16,636 / 84.38 = 197197--
노무비노무비 : 50,009 / 84.38 = 593-593-
경비경비 : 9,986 / 84.38 = 118--118
재료비재료비 : 25,758 / 228 = 113113--
노무비노무비 : 59,026 / 228 = 259-259-
경비경비 : 26,662 / 228 = 117--117
재료비재료비 : 13,539 / 202.5 = 6767--
노무비노무비 : 59,026 / 202.5 = 291-291-
경비경비 : 19,136 / 202.5 = 94--94
합계5921,553655

흙쌓기 (노 체(왕복작업)) — 산근 75

m³당 2,334원 (재료비 487 · 노무비 1,352 · 경비 495) · 근거: 표준품셈 182p 제8장 건설기계, 8-2-9 롤러

구분산출 근거재료비노무비경비
재료비재료비 : 30,984 / 281.88 = 110110--
노무비노무비 : 59,026 / 281.88 = 209-209-
경비경비 : 46,851 / 281.88 = 166--166
재료비재료비 : 16,636 / 84.38 = 197197--
노무비노무비 : 50,009 / 84.38 = 593-593-
경비경비 : 9,986 / 84.38 = 118--118
재료비재료비 : 25,758 / 228 = 113113--
노무비노무비 : 59,026 / 228 = 259-259-
경비경비 : 26,662 / 228 = 117--117
재료비재료비 : 13,539 / 202.5 = 6767--
노무비노무비 : 59,026 / 202.5 = 291-291-
경비경비 : 19,136 / 202.5 = 94--94
합계4871,352495

이 단가로 설계서를 바로 만들어 보세요. 5분설계에서 공종과 수량만 넣으면 내역서·원가계산서·수량산출서·설계문서가 자동으로 나옵니다(가입 없이 무료). 설계서 만들어 보기

계산 결과는 설계 실무를 돕기 위한 참고자료이며, 최종 설계서의 검토와 책임은 사용자에게 있습니다.

다른 공종 단가산출근거

단가산출근거 전체 목록 · 실무 가이드