PE수도이형관접합 일위대가
PE수도이형관접합의 개소당 일위대가입니다. 규격 8개의 재료비·노무비·경비와 표준품셈에 따른 산출 근거를 모두 보여 줍니다. 단가는 2026년 하반기 노임(2026.9.1 적용)과 기초데이터 자재·장비 단가로 계산한 값이며, 노임이 바뀌면 새 단가로 다시 계산됩니다.
| 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ20(16)mm | 개소 | - | 6,250 | 188 | 6,438 | 일위대가 173 |
| Φ25(20)mm | 개소 | - | 6,845 | 205 | 7,050 | 일위대가 174 |
| Φ32(25)mm | 개소 | - | 7,439 | 223 | 7,662 | 일위대가 175 |
| Φ40(30)mm | 개소 | - | 8,282 | 248 | 8,530 | 일위대가 176 |
| Φ50(40)mm | 개소 | - | 8,282 | 248 | 8,530 | 일위대가 177 |
| Φ63(50)mm | 개소 | - | 9,126 | 274 | 9,400 | 일위대가 178 |
| Φ75(65)mm | 개소 | - | 10,986 | 330 | 11,316 | 일위대가 179 |
| Φ90(75)mm | 개소 | - | 13,689 | 411 | 14,100 | 일위대가 180 |
PE수도이형관접합 (Φ20(16)mm) — 일위대가 173
개소당 6,438원 (재료비 0 · 노무비 6,250 · 경비 188) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.14 인 * 0.1 = 3,487 | - | 3,487 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.16 인 * 0.1 = 2,763 | - | 2,763 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 6,250 * 0.03 = 188 | - | - | 188 |
| 합계 | - | 6,250 | 188 | |
PE수도이형관접합 (Φ25(20)mm) — 일위대가 174
개소당 7,050원 (재료비 0 · 노무비 6,845 · 경비 205) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.15 인 * 0.1 = 3,736 | - | 3,736 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.18 인 * 0.1 = 3,109 | - | 3,109 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 6,845 * 0.03 = 205 | - | - | 205 |
| 합계 | - | 6,845 | 205 | |
PE수도이형관접합 (Φ32(25)mm) — 일위대가 175
개소당 7,662원 (재료비 0 · 노무비 7,439 · 경비 223) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.16 인 * 0.1 = 3,985 | - | 3,985 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.20 인 * 0.1 = 3,454 | - | 3,454 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 7,439 * 0.03 = 223 | - | - | 223 |
| 합계 | - | 7,439 | 223 | |
PE수도이형관접합 (Φ40(30)mm) — 일위대가 176
개소당 8,530원 (재료비 0 · 노무비 8,282 · 경비 248) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.18 인 * 0.1 = 4,483 | - | 4,483 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.22 인 * 0.1 = 3,799 | - | 3,799 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 8,282 * 0.03 = 248 | - | - | 248 |
| 합계 | - | 8,282 | 248 | |
PE수도이형관접합 (Φ50(40)mm) — 일위대가 177
개소당 8,530원 (재료비 0 · 노무비 8,282 · 경비 248) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.18 인 * 0.1 = 4,483 | - | 4,483 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.22 인 * 0.1 = 3,799 | - | 3,799 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 8,282 * 0.03 = 248 | - | - | 248 |
| 합계 | - | 8,282 | 248 | |
PE수도이형관접합 (Φ63(50)mm) — 일위대가 178
개소당 9,400원 (재료비 0 · 노무비 9,126 · 경비 274) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.20 인 * 0.1 = 4,981 | - | 4,981 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.24 인 * 0.1 = 4,145 | - | 4,145 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 9,126 * 0.03 = 274 | - | - | 274 |
| 합계 | - | 9,126 | 274 | |
PE수도이형관접합 (Φ75(65)mm) — 일위대가 179
개소당 11,316원 (재료비 0 · 노무비 10,986 · 경비 330) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.24 인 * 0.1 = 5,978 | - | 5,978 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.29 인 * 0.1 = 5,008 | - | 5,008 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 10,986 * 0.03 = 330 | - | - | 330 |
| 합계 | - | 10,986 | 330 | |
PE수도이형관접합 (Φ90(75)mm) — 일위대가 180
개소당 14,100원 (재료비 0 · 노무비 13,689 · 경비 411) · 근거: 표준품셈 370p 제6장 6-5 P.E관 접합 및 부설
| 구분 | 산출 근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 |
|---|---|---|---|---|
| 배관공 | 배관공 : 249,073 * 0.30 인 * 0.1 = 7,472 | - | 7,472 | - |
| 보통인부 | 보통인부 : 172,698 * 0.36 인 * 0.1 = 6,217 | - | 6,217 | - |
| 기계기구및잡재료비(인력품의3%) (노무비의 3%) | 기계기구 및 잡재료비(인력품의 3%) : 13,689 * 0.03 = 411 | - | - | 411 |
| 합계 | - | 13,689 | 411 | |
이 단가로 설계서를 바로 만들어 보세요. 5분설계에서 공종과 수량만 넣으면 내역서·원가계산서·수량산출서·설계문서가 자동으로 나옵니다(가입 없이 무료). 설계서 만들어 보기
계산 결과는 설계 실무를 돕기 위한 참고자료이며, 최종 설계서의 검토와 책임은 사용자에게 있습니다.